Schneider Electric: Endüstriyel Otomasyon İnovasyonunda Ücrete Lider
Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve gelişmiş otomasyon teknolojilerine olan bağlılıklarıyla tanınan, Schneider Electric son teknoloji sistemleriyle imalattan enerjiye kadar değişen endüstrilerde devrim yaratıyor
Her endüstri için sürdürülebilir otomasyon çözümleri
Schneider Electric'S çözümleri, artan sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği taleplerini karşılamak için tasarlanmıştır Küresel enerji tüketimi arttıkça, Schneider’in ürünleri karbon ayak izlerini azaltmaya ve endüstriyel süreçleri daha çevre dostu hale getirmeye yardımcı olur Gerçek zamanlı veri ve analitik kullanılarak Schneider Electric’in sistemleri, daha iyi karar verme ve kaynak optimizasyonuna yol açan değerli bilgiler sağlayabilir
Schneider Electric'in sağladığı bazı önemli çözümler şunları içerir:
EcOSTruxure ™ Otomasyonu: Bu dijital platform, enerji kullanımını optimize etmek ve üretkenliği artırmak için yazılım, donanım ve hizmetleri entegre eder
Endüstriyel IoT (IIOT): Schneider’in IIOT çözümleri, endüstrilerin cihazlarını ve makinelerini buluta bağlamasını sağlayarak öngörücü bakım, gerçek zamanlı izleme ve operasyonel analizlere izin veriyor
Sürdürülebilirlik Yönetimi Araçları: Bu araçlar, işletmelerin çevresel etkilerini izlemelerine ve yönetmelerine, atıkları azaltmasına ve operasyonlarında enerji verimliliğini artırmasına olanak tanır
Schneider Electric, dijital teknolojilerin gücünü otomasyon sistemleriyle birleştirerek şirketlerin operasyonlarının her yönünü uzaktan izlemelerini sağlar Bu, sorunlara daha çevik bir yanıt, daha fazla operasyonel görünürlük ve daha verimli kaynak yönetimine izin verir
Diğer Ürünler | |||
KI 9812A | AST11 | 3010L | 1740b |
126623-01 | 2900898 | 2110b2073 | 1541D |
MN-550 NCP | PW481-10 | UNO-2174A | EFM752 |
PCO3000BL0 | TST1809B | SMS308AK11 | LS5630 |
351-8752-00 | YSI 30/50 | PW441-10 S2 | 5600aco |
SPG 5600msc | NL-3313LC | CV500-PS221 | 646pe546 |
100-D180 EI | 6400772-07 | SFC8000HP S | 130B7493 |
Easyio FW-28 | EC401-10 S3 | Dolby CP650 | G306A000 |
JRC CQD-1249 | 7400207-001 | Max Mini S2T | 5073523eq |
51304335-225 | 7400206-100 | Ude PZ-1000A | SSMX-15-G |
Sokkia APS12S | Relcom FBT-6 | Nortech CX442 | 750138/801 |
R4D0-FB-IA8 0 | AAR145-S50 S1 | MMC-120A-F000 | WGA-100B-00 |
Hmibso0nd1001 | WCC600 373860 | Megger det4tcr | GES AMF 2050 |
NFDV151-P10 S2 | Extech 407860 | 9451do, t9451 | Edwards XAL250 |
DS3800XVIA1A1A | Adv151-E13 S2 | Grundfos SM113 | AV3 3, C3com-3 |
NFDV151-P60 S2 | Kyoritsu 3125 | 7910043700 ICP | Arc Flex Eco 8x |
GE 703-1160-03 | Bodyflow P2CH | 3kH54 TR WTA250 | 3al78836aaan 02 |
elastix nlx4000 | CLM223-CD0110 | Hyrax PCP-100IO | Biamp Tesira 4151 |
3D, S2165am Gaz | Adv551-p63 s2 | Easkine PMU2W/48 | BK Precision 5492 |
FM002A FM002A-1-1 | NFSB100-S50 S1 | RTD4 mod600artd4 | D/032 80363975-150 |
VACON VB00671F-C-F | 03095-0492-0001 | Ushio UXL-1600-O | 3 cm-2 1044220190g |
Ses Cihazları 702T | F607 / P01120967 | Kontrol Birimi PE280 | 60 KVA GES AMF 2050 |
Servopack SGDM-05dn | 3500/77 143737-01 | 6SL3120-2TE13-0AA4 | Tachyrol3 T77310-11 |
Zander Aachen ZX20T | 600 CAT 2711-B6C2 | II MMII-PD-1-240 | 1734 Aent / 92429471 |
Ilight SCMD4 Dali2 4 | 6ES7650-1AA61-2XX0 | MS-NAE5510-0 NAE-5510 | AFL NOYES OPM5-2C & OLS4 |
Edwards 3 -Za40A - 40 | X67 - x67dm1321 L12 | AAR145-S00-S1 RTD/POT | HP J9537A, HP 24- SEP V2 |
Prosoft PLX31-EIP-MBS | FM4200 FM4200MOBI-HW | Pro HBP1, Sanat n 490989 | PC 427B 6ES7647-7AA20-0PA0 |
1KGT020800R0001 23BA23 | Rohde ve Schwarz CTS30 | 3kh54 tr 3kh54 WTA250 | Festo CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 |
AO845A 3BSE045584R1 S800 | SI 01-0697, WP1000 Bar | 02000934 02000/224d/1 | CMA5000 + 5225-000-OTDR -1 |
Defelsko Positor 6000 | SAI533-H63/PRP stili S1 | Micronucs portaflow se | JRC NRD-720 SV-2 6 V-0170A |
XL1000C500, XL 1000C500 | 02250154-052 02250154-051 | Tinonnot TAP-601-AAAA ARC | Airpax Tachyrol3 T77310-11 |
VM-114H4C, 50-7095809011 | KABA IDML2 ART NR 04038203 | IFS VR7420 4 PC1349-2 ASM | HP J9537A, HP 24 Port SEP V2 |
2MBI300VN-120-50 52004, DRV3T | 6644424a1 WE-DC-06-161 MPS3 | Att 0-16, 2csm234462r1372 | S7 6ES7 414-2XG04-0AB0 CPU414-2 |
HDE 210 G AS 2300 9 26600-0198 | IC693CMM321 / IC693CMM321-km | MMI-20013514 / MMI20013514 | SMC MXS16-20A-A93 / MXS1620AA93 |
APBU-44C / APBU-44CE 64688391 C | Kontrol 4 / C4-DIN-8RELSW-E / | PNQ22-FBP 0 / 1SAJ261000R0100 | JRC NRD-720 SV-2 6 V-0170A MF/HF |
XP2i Dijital Test Göstergesi 3000 Psi | SCP461-11 S1, Sonek -11, Stil S1 | SDCS-PIN-48 3BSE004939R0002 DC | (RS-422 / RS-485) / ALR121-S50 / S1 |
XSEL-Q-2-200A-200AB-DV-E-EEE-0-2 | Valco Instruments CO Inc Model EDMA | AMAX-2754SY 2000006680 AMAX-2750SY | AI523-XC 1SAP450300R0001 TU516-XC |
7850 NSG- C601 /SYS-7850 NSG-C601 4T | Christie 0 69: 1 SXGA+ / 0.64: 1 HD / WU | Sauter EY-AS525F001, MOD551, MOD531 | C2794-4 0602-200726/0502-08/460341 |
IGD TOCsin-625 İlerleme Gaz Algılama 5685401 | 123-503b DB-5 60C'den 325C'ye (350c) | 1MRK000614-ABR02 1MRK000007-6, 93-1001-01 | Schafer C2794-4 0602-200726/0502-08/460341 |
Amikon yeni ve fazla ürünler satıyor ve bu tür ürünleri satın almak için kanallar geliştiriyor
Bu site, listelenen üretici veya ticari markalar tarafından onaylanmamış veya onaylanmamıştır
Amikon, bu sitede görüntülenen ürünlerin yetkili bir distribütörü, satıcısı veya temsilcisi değildir
Bu sitede kullanılan tüm ürün adları, ticari markalar, markalar ve logolar ilgili sahiplerinin malıdır
Bu isimler, ticari markalar, markalar ve logolar altındaki ürünlerin açıklaması, illüstrasyonu veya satışı yalnızca tanımlama amaçlıdır ve herhangi bir hak sahibi tarafından herhangi bir bağlılığı veya yetkiyi belirtmeyi amaçlamamaktadır.
Disclaimer: Amikon sells new and surplus products and develops channels for purchasing such products. This website has not been approved or recognized by any of the listed manufacturers or trademarks. Amikon is not an authorized distributor, dealer, or representative of the products displayed on this website. All product names, trademarks, brands, and logos used on this website are the property of their respective owners. The description, explanation, or sale of products with these names, trademarks, brands, and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any association with or authorization from any rights holder.